OSOBNÉ REKORDY

Disciplína 50m Bazén 25m Bazén 25y Bazén
50 Voľný spôsob 0:25.09 0:24.79 0:22.22
100 Voľný spôsob 0:54.45 0:52.97 0:47.88
200 Voľný spôsob 1:58.32 1:54.74 1:43.08
400/500 Voľný spôsob 4:16.50 4:07.02 4:49.98
800/1650 Voľný spôsob 8:50.65 8:44.00 16:32.43
50 Znak 0:29.99 0:28.08 0:26.53
100 Znak 1:04.31 1:00.29 0:55.24
200 Znak 2:19.97 2:15.08 2:00.19
50 Motýlik 0:26.46 0:26.14
100 Motýlik 0:57.20 0:56.55 0:51.82
200 Motýlik 2:12.74 2:06.63 1:58.78
100 Polohový pretek 0:59.71 0:56.57
200 Polohový pretek 2:14.28 2:08.55 1:55.64
400 Polohový pretek 4:53.79 4:40.27 4:12.78
       
Poznámka: Všetky časy (s vínimkou  200m Znak) sú aj Slovenské Národné Rekordy.